डीएचके०६० थ्रू बोर स्लिप रिंग
DHK060 थ्रू बोर स्लिप रिंगचे वर्णन
Ingiant IG-DHK060 सिरीजचा बाह्य व्यास १३० मिमी आणि आतील छिद्राचा व्यास ६० मिमी आहे. यात २A, ५A, १०A, १५A, २०A क्षमतेचे ६ ते १०८ रिंग चॅनेल आहेत. हे गोल्ड-प्लेटेड रिंग आणि अलॉय ब्रशने बनवलेले असून, सिग्नल व पॉवरच्या मिश्र प्रेषणास समर्थन देते. मानक मॉडेल्सच्या आधारावर सर्किट्सची संख्या आणि करंट व्होल्टेज सानुकूलित केले जाऊ शकते.
ठराविक अनुप्रयोग
- सुकवण्याची उपकरणे (जसे की ड्रायर, सुकवण्याची आणि निर्जंतुक करण्याची उपकरणे, धान्य सुकवण्याचे ड्रायर, इत्यादी),
- कास्ट फिल्म उपकरणे,
- तीन-फेज एसी आणि डीसी उपकरण कॅलिब्रेशन उपकरणे,
- मनोरंजनाची साधने (जसे की मुलांसाठीच्या राईड सिरीजची मनोरंजन यंत्रे, कॅरोसेल),
- ग्राइंडिंग आणि पॉलिशिंग मशीन,
- क्रेन,
- सुरक्षा तपासणी उपकरणे,
- चित्रपट उपकरणे,
उत्पादनाचे नाव वर्णन
- (1) उत्पादनाचा प्रकार: डीएच—इलेक्ट्रिक स्लिप रिंग
- (2) स्थापनेची पद्धत: K—छिद्रातून
- (3) थ्रू होल उत्पादनाच्या बोअरचा व्यास: ६०-६० मिमी
- (4) एकूण सर्किट्स : १८-१८ सर्किट्स
- (5) रेटेड करंट किंवा जर ते सर्किट्ससाठी वेगळ्या रेटेड करंटमधून जात असेल तर ते चिन्हांकित केले जाणार नाही.
- (6) ओळख क्रमांक: --XXX; एकाच उत्पादन मॉडेलच्या वेगवेगळ्या वैशिष्ट्यांमध्ये फरक करण्यासाठी, नावानंतर ओळख क्रमांक जोडला जातो. उदाहरणार्थ: DHK060-18 या नावाची दोन उत्पादने असल्यास, केबलची लांबी, कनेक्टर, इन्स्टॉलेशन पद्धत इत्यादी भिन्न असल्यास, तुम्ही DHK060-18-002 असा ओळख क्रमांक जोडू शकता; भविष्यात या मॉडेलची अधिक उत्पादने असल्यास, -003, -004 इत्यादीप्रमाणे पुढे क्रमांक जोडू शकता.
डीएचके०६० थ्रू बोर स्लिप रिंग २डी मानक रेखाचित्र
जर तुम्हाला अधिक 2D किंवा 3D रेखाचित्रांची आवश्यकता असेल, तर कृपया आम्हाला ईमेलद्वारे माहिती पाठवा.[email protected]आमचे अभियंता ते तुमच्यासाठी लवकरात लवकर तयार करतील, धन्यवाद.
डीएचके०६० थ्रू बोर स्लिप रिंग तांत्रिक मापदंड
| उत्पादन श्रेणी तक्ता | |||
| उत्पादन ग्रेड | कामाचा वेग | कार्यरत जीवन | |
| सर्वसाधारण | ० ते २०० आरपीएम | २० दशलक्ष प्रदक्षिणा | |
| औद्योगिक | ३००~१००० आरपीएम | ६० दशलक्ष प्रदक्षिणा | |
| तांत्रिक मापदंड | |||
| इलेक्ट्रिकल टेक्निकल | यांत्रिक तांत्रिक | ||
| पॅरामीटर्स | मूल्य | पॅरामीटर्स | मूल्य |
| रिंगांची संख्या | सानुकूल | कार्यरत तापमान | -४०℃ ते +६५℃ |
| रेटेड वर्तमान | २अ, ५अ, १०अ, १५अ, २०अ | कार्यरत आर्द्रता | <७०% |
| रेटेड व्होल्टेज | ०~२४०व्हीएसी/व्हीडीसी | संरक्षण पातळी | आयपी५४ |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥१०००ΜΩ@५००VDC | कवच सामग्री | ॲल्युमिनियम मिश्रधातू |
| इन्सुलेशनची ताकद | १५००व्हीएसी@५०हर्ट्झ,६० सेकंद,२एमए | विद्युत संपर्क सामग्री | मौल्यवान धातू |
| गतिमान प्रतिकार बदल मूल्य | <१०mΩ | लीड तपशील | रंगीत टेफ्लॉन |
| कामाचा वेग | ०-६०० आरपीएम | लीडची लांबी | ५०० मिमी + २० मिमी |
DHK060 थ्रू बोर स्लिप रिंग वायर तपशील तक्ता
| वायर स्पेसिफिकेशन टेबल | ||||
| रेटेड वर्तमान | वायरचा आकार (एडब्ल्यूजी) | वाहकाचा आकार (मिमी²) | वायरचा रंग | तारेचा व्यास |
| ≤२अ | AWG26# | ०.१५ | लाल, पिवळा, काळा, निळा, हिरवा, पांढरा, तपकिरी, राखाडी, नारंगी, जांभळा, फिकट, लाल, पारदर्शक | Φ१ |
| 3A | AWG24# | ०.२ | लाल, पिवळा, काळा, निळा, हिरवा, पांढरा, तपकिरी, राखाडी, नारंगी, जांभळा, फिकट, लाल, पारदर्शक, निळा पांढरा, पांढरा लाल | Φ१.३ |
| 5A | AWG22# | ०.३५ | लाल, पिवळा, काळा, निळा, हिरवा, पांढरा, तपकिरी, राखाडी, नारंगी, जांभळा, फिकट, लाल, पारदर्शक, निळा पांढरा, पांढरा लाल | Φ१.३ |
| 6A | AWG20# | ०.५ | लाल, पिवळा | Φ१.४ |
| 8A | AWG18# | ०.७५ | लाल, पिवळा, काळा, तपकिरी, हिरवा, पांढरा, निळा, राखाडी, नारंगी, जांभळा | Φ१.६ |
| १०अ | AWG16# | १.५ | लाल, पिवळा, काळा, तपकिरी, हिरवा, पांढरा | Φ2.0 |
| १५अ | AWG14# | २.०० | लाल, पिवळा, काळा, तपकिरी, हिरवा, पांढरा | Φ२.३ |
| २०अ | AWG14# | २.५ | लाल, पिवळा, काळा, तपकिरी, हिरवा, पांढरा | Φ२.३ |
| २५अ | AWG12# | ३.०० | लाल, पिवळा, काळा, निळा | Φ३.२ |
| ३०अ | AWG10# | ६.०० | लाल | Φ४.२ |
| >३०अ | एकापेक्षा जास्त AWG12# किंवा एकापेक्षा जास्त AWG10# तारा समांतर जोडा. | |||
लीड वायरच्या लांबीचे वर्णन:
१.५००+२०मिमी (सर्वसाधारण आवश्यकता: स्लिप रिंगच्या आतील आणि बाहेरील रिंगांच्या वायर आउटलेट होलच्या शेवटच्या टोकापासून वायरची लांबी मोजा).
२. ग्राहकाच्या आवश्यकतेनुसार लांबी: L<१०००मिमी, मानक L+२०मिमी
L>1000मिमी, मानक L+50मिमी
L>५००० मिमी, मानक L+१०० मिमी
इंगियंटद्वारे शिफारस केलेली DHK060 मालिका
| वस्तू क्रमांक | रिंग नंबर | २अ लांबी | 5A लांबी | १०अ लांबी | १५अ लांबी | २०अ लांबी | २५अ लांबी |
| डीएचके०६०-६ | 6 | ४३.४ | ४४.६ | ४६.४ | ४९.४ | ५२.४ | ५५.४ |
| डीएचके०६०-१२ | 12 | ५५.४ | ५७.८ | ६१.४ | ६७.४ | ७३.४ | ७९.४ |
| डीएचके०६०-१८ | 18 | ६७.४ | 71 | ७६.४ | ८५.४ | ९४.४ | १०३.४ |
| डीएचके०६०-२४ | 24 | ७९.४ | ८४.२ | ९१.४ | १०३.४ | ११५.४ | १२७.४ |
| डीएचके०६०-३० | 30 | ९१.४ | ९७.४ | १०६.४ | १२१.४ | १३६.४ | १५१.४ |
| डीएचके०६०-३६ | 36 | १०३.४ | ११०.६ | १२१.४ | १३९.४ | १५७.४ | १७५.४ |
| डीएचके०६०-४२ | 42 | ११५.४ | १२३.८ | १३६.४ | १५७.४ | १७८.४ | - |
| डीएचके०६०-४८ | 48 | १२७.४ | १३७ | १५१.४ | १७५.४ | १९९.४ | - |
| डीएचके०६०-५४ | 54 | १३९.४ | १५०.२ | १६६.४ | १९३.४ | - | - |
| डीएचके०६०-६० | 60 | १५१.४ | १६३.४ | १८१.४ | २११.४ | - | - |
| डीएचके०६०-६६ | 66 | १६३.४ | १७६.६ | १९६.४ | - | - | - |
| डीएचके०६०-७२ | 72 | १७५.४ | १८९.८ | २११.४ | - | - | - |
| डीएचके०६०-७८ | 78 | १८७.४ | २०३ | - | - | - | - |
| डीएचके०६०-८४ | 84 | १९९.४ | २१६.२ | - | - | - | - |
| डीएचके०६०-९० | 90 | २११.४ | २२९.४ | - | - | - | - |
| डीएचके०६०-९६ | 96 | २२३.४ | २४२.६ | - | - | - | - |
| डीएचके०६०-१०२ | १०२ | २३५.४ | - | - | - | - | - |
| डीएचके०६०-१०८ | १०८ | २४७.४ | - | - | - | - | - |
L=15.4+2*n2+2.2*n5+2.5*n10+3*n15+3.5*n20





